Einstellungen
Versandland
Ihr Merkzettel ist leer.
Ihr Warenkorb ist leer.
Schnellkauf

Bitte geben Sie eine Artikelnummer ein.

Münzdurchmesser

Angaben ohne Gewähr, bitte Maße überprüfen!
   
Ägypten  
MünzeØ in mmMünzfassung
50 Piaster 2007 - 2023 Kleopatra VIIØ 23N
1 Pfund 2005-2024 TutanchamunØ 25N
Australien  
MünzeØ in mmMünzfassung
1 Penny 1939 - 1964Ø 30,931,0 x 1,9 mm
1 Dollar 1984 KänguruØ 25N
DDR  
MünzeØ in mmMünzfassung
1 Pfennig 1948 - 1990Ø 1717,1 x 1,4
5 Pfennig 1948 - 1990Ø 19N
10 Pfennig 1948 - 1990Ø 2121,4 x 1,4
20 Pfennig 1969 - 1990Ø 22,222,3 x 1,7
50 Pfennig 1949 - 1950Ø 2020,1 x 1,3
50 Pfennig 1958 - 1990Ø 2323,0 x 1,7
1 Mark 1956Ø 2525,2 x 2,0
1 Mark 1962 - 1990Ø 2525,2 x 2,0
5 Mark 1969Ø 2929,1 x 1,6
10 Mark 1966 - 1990Ø 3131,3 x 2,0
Deutschland BRD  
MünzeØ in mmMünzfassung
1 Pfennig 1948 - 2001Ø 16,516,5 x 1,5
2 Pfennig 1950 - 2001Ø 19,25N
5 Pfennig 1949 - 2001Ø 18,5N
10 Pfennig 1949 - 2001Ø 21,5N
50 Pfennig 1949 - 2001Ø 2020,1 x 1,3
1 Mark 1950 - 2001Ø 23,524,0 x 2,4
2 Mark 1957-2001Ø 26,75N
5 Mark 1951 - 2001Ø 2929,1 x 1,6
10 Mark 1972 - 2001Ø 32,532,8 x 1,6
1 Cent 2002 -Ø 16,2516,5 x 1,5
5 Cent 2002 -Ø 21,2521,4 x 1,4
10 Cent 2002 -Ø 19,7520,1 x 1,3
20 Cent 2002 -Ø 22,2522,3 x 1,7
50 cent 2002-Ø 24,25N
1 Euro 2002 -Ø 23,25N
2 Euro 2002 -Ø 25,75N
5 Euro 2016 -Ø 27,25N
10 Euro 2002 -Ø 32,532,8 x 1,6
100 Euro 2002 -Ø 2828,1 x 2,1
200 Euro 2002Ø 32,532,8 x 1,6
Deutsches Reich  
MünzeØ in mmMünzfassung
1 Pfennig 1916 - 1918Ø 1616,5 x 1,5
1 Pfennig 1940 - 1946Ø 1717,1 x 1,4
2 Pfennig 1873 - 1940Ø 2020,1 x 1,3
10 Pfennig 1873 - 1915Ø 2121,4 x 1,4
10 Pfennig 1916 - 1922Ø 2121,4 x 1,4
10 Pfennig 1923 - 1939Ø 2121,4 x 1,4
10 Pfennig 1940 - 1948Ø 2121,4 x 1,4
20 Pfennig 1873 - 1877Ø 1616,5 x 1,5
20 Pfennig 1887 - 1892Ø 2323,0 x 1,7
25 Pfennig 1909 - 1912Ø 2323,0 x 1,7
50 Pfennig 1875 - 1903Ø 2020,1 x 1,3
50 Pfennig 1919 - 1922Ø 2323,0 x 1,7
50 Pfennig 1927 - 1939Ø 2020,1 x 1,3
50 Pfennig 1935 - 1944Ø 22,523,0 x 1,7
1/2 Mark 1905 - 1919Ø 2020,1 x 1,3
1 Mark 1873 - 1916Ø 24N
1 Mark 1924 - 1927Ø 22,623,0 x 1,7
1 Mark 1933 - 1939Ø 2323,0 x 1,7
2 Mark 1876 - 1915Ø 2828,1 x 2,1
2 Mark 1925 - 1931Ø 2626,1 x 1,5
2 Mark 1933 - 1939Ø 2525,2 x 2,0
3 Mark 1908 - 1918Ø 3333,1 x 1,9
3 Mark 1922 - 1923Ø 2828,1 x 2,1
5 Mark 1874 - 1915Ø 3838,2 x 2,4
5 Mark 1877 - 1878Ø 1717,1 x 1,4
5 Mark 1925 - 1933Ø 3636,2 x 2,5
5 Mark 1933 - 1939Ø 2929,1 x 1,6
200 Mark 1923Ø 23    23,0 x 1,7
Frankreich  
MünzeØ in mmMünzfassung
5 Centimes 1966 - 2001Ø 1717,1 x 1,4
10 Centimes 1962 - 2001Ø 2020,1 x 1,3
20 Centime 1962 - 2001Ø 23,524,0 x 2,4
50 Centime 1962 - 1964Ø 2525,2 x 2,0
1 Franken 1960 - 2001Ø 2424,0 x 2,4
2 Franken 1979 - 2001Ø 26,5N
5 Franken 1959 - 2001Ø 2929,1 x 1,6
10 Franken 1964 - 1973 / Hercules GruppeØ 37N
10 Franken 1974 - 1987Ø 26 26,1 x 1,5
10 Franken 1986Ø 2121,4 x 1,4
10 Franken 1988 - 2001Ø 23 23,0 x 1,7
50 Franken 1974 - 1980 / Hercules GruppeØ 4141,25 x 2,7
100 Franken 1982 - 2001Ø 3131,0 x 1,9
Irland  
MünzeØ in mmMünzfassung
1 Penny 1971-200020,32N
Italien  
MünzeØ in mmMünzfassung
10 Centesimi 1919-1937 BieneØ 22,622,8 x 1,7
Kanada  
MünzeØ in mmMünzfassung
1 cent / AhornblattØ 19,05N
5 cent / BiberØ 21,221,4 x 1,4
10 cent Ø 18,03N
25 cent / KaribuØ 23,8824,0 x 2,4
50 cent / WappenØ 27,13N
1 Dollar / EistaucherØ 26,5N
2 Dollar EisbärØ 2828,1 x 2,1
Österreich  
MünzeØ in mmMünzfassung
1 Dukat 1872 - 1915Ø 19,7520,1 x 1,3
4 Dukaten 1872 - 1915Ø 39,540,0 x 1,3
1 Heller 1892 - 1916Ø 1717,1 x 1,4
2 Heller 1916 - 1918Ø 1717,1 x 1,4
10 Heller 1892 - 1911 / 1915 - 1916Ø 19N
20 Heller 1892 - 1918Ø 2121,4 x 1,4
1 Krone 1892 - 1916Ø 2323,0 x 1,7
5 Kronen 1900 - 1909Ø 3636,2 x 2,5
10 Kronen 1892 - 1912Ø 19N
20 Kronen 1892 - 1924Ø 2121,4 x 1,4
100 Kronen 1923 - 1924Ø 1717,1 x 1,4
200 Kronen 1924Ø 19N
1000 Kronen 1924Ø 2222,3 x 1,7
1 Groschen 1925 - 1938Ø 1717,1 x 1,4
2 Groschen 1925 - 1938Ø 19N
5 Groschen 1931 - 1938Ø 1717,1 x 1,4
10 Groschen 1925 - 1929Ø 2222,3 x 1,7
1/2 Schilling 1924 - 1926Ø 19N
1 Schilling 1924Ø 2626,1 x 1,5
1 Schilling 1925 - 1932Ø 2525,2 x 2,0
1 Schilling 1934 - 1935Ø 2626,1 x 1,5
2 Schilling 1928 - 1937Ø 2929,1 x 1,6
5 Schilling 1934 - 1936Ø 3131,3 x 2,0
25 Schilling 1926 - 1938Ø 2121,4 x 1,4
100 Schilling 1926 - 1938Ø 3333,1 x 1,9
1 Groschen 1947Ø 1717,1 x 1,4
2 Groschen 1950 - 1994Ø 18N
5 Groschen 1948 - 1994Ø 19N
10 Groschen 1947 - 1949Ø 2121,4 x 1,4
10 Groschen 1951 -Ø 2020,1 x 1,3
20 Groschen 1950 - 1954Ø 2222,3 x 1,7
50 Groschen 1946 - 1955Ø 2222,3 x 1,7
1 Schilling 1946 - 1957Ø 2525,2 x 2,0
1 Schilling 1959 -Ø 22,523,0 x 1,7
5 Schilling 1952 - 1957Ø 3131,3 x 2,0
10 Schilling 1974 - 2001Ø 2626,1 x 1,5
20 Schilling 1980 - 2001Ø 27,728,1 x 2,1
25 Schilling 1955 - 1973Ø 30 N
50 Schilling 1959 - 1978Ø 3434,3 x 2,5
Portugal  
MünzeØ in mmMünzfassung
5 Escudos 1963 - 1986Ø 24,5N
Saarland  
MünzeØ in mmMünzfassung
10 Franken 1954Ø 2020,1 x 1,3
100 Franken 1955Ø 2424,0 x 2,4
Schweiz  
MünzeØ in mmMünzfassung
1 Rappen 1850 - Ø 1616,5 x 1,5
2 Rappen 1850 - 1974Ø 2020,1 x 1,3
5 Rappen 1850 - Ø 1717,1 x 1,4
10 Rappen 1850 - 1876Ø 19N
20 Rappen 1850 - Ø 2121,4 x 1,4
1/2 Franken 1950 -Ø 18N
1 Franken 1950 -Ø 2323,0 x 1,7
5 Franken 1931 -1969Ø 3131,3 x 2,0
5 Franken 1999 - 2003 Bi-MetallØ 3333,1 x 1,9
10 Franken 2004 Bi-MetallØ 3333,1 x 1,9
20 Franken 1991 -Ø 3333,1 x 1,9
20 Franken 1871 - 1949Ø 2121,4 x 1,4
25 Franken 1955 - 1959Ø 2020,1 x 1,3
50 Franken 1955 -Ø 2525,2 x 2,0
100 Franken 1925Ø 35N
100 Franken 1998 - 2000Ø 2828,1 x 2,1
250 Franken 1991Ø 2323,0 x 1,7
Spanien  
MünzeØ in mmMünzfassung
25 Centimos 1937 AufstandsmünzeØ 2525,2 x 2,0
USA  
MünzeØ in mmMünzfassung
1 Cent Ø 19N
5 cent  Ø 21,221,4 x 1,4
5 cent Buffalo NickelØ 21,221,4 x 1,4
25 cent / QuarterØ 24,26N
1/2 DollarØ 30,631,0 x 1,9
1 Dollar SBA, Sacagawea, PräsidentialØ 26,5N
1 Dollar MorganØ 38,138,2 x 2,4